Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Qsukver 111082 523946 48281177 14 133 45288 13453
2 Telemaster 1071652 13363133 258696710 208 1804 109183 103159
3 Демонесса 6589 476183 15340542 5 235 14566 2555
4 BahuS 912003 12313639 495957963 158 3265 139897 76595
5 Масимка 107253 1134790 79748550 41 533 39967 4594
6 Example 178579 913439 260179724 40 177 90489 41324
7 Вкусняшечка 310850 2731213 223254150 127 1079 73123 25548
8 Sindicat 0 307425 142488148 0 155 51221 11019
9 Миха 97 23925 441561 26915015 5 323 26233 1955
10 паскаль 30543 876341 21887630 21 381 16232 5010
11 Lionor 1157 64556 12156875 2 27 6047 26142
12 Silentread 17559 8598 180761 7 5 463 5070



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@dgame.ru