Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Засланец 0 2935 545525 0 4 1489 26
2 Лёв 406 33547 1770804 0 30 3700 235
3 Taerithron 0 13996 6755729 0 12 11315 451
4 GlukIA 14310 74537 4365232 17 90 10788 317
5 рар 24922 1602085 111225176 10 640 66544 6131
6 samsung 43455 7686920 649635546 14 2005 224811 40489
7 Бармалеич 175898 1136639 105110511 57 403 56797 3284
8 Itharius 154048 1899835 51094349 56 557 36366 11018
9 Раджа 2234 19470 1709919 1 20 3438 112
10 MasterOfAll 0 0 624665 0 0 1529 8
11 Kolopus 0 262 858404 0 0 1470 16
12 Karabas 0 4569 659477 0 1 1601 39
13 Alpa4ino 111831 4093192 289350873 32 927 106088 27053
14 buran1 0 0 208072 0 0 673 6
15 o6y_ 0 3272 224658 0 2 654 17
16 Trokling 19899 10918 964669 11 10 1424 77
17 JohnIsaev 0 6954 1934573 0 2 3688 42
18 DreamReaper 0 718 382519 0 0 1143 8
19 SergeyJ 13993 812208 87554712 7 534 62335 4971
20 tohinskii 34499 5985 1511286 28 2 1942 72
21 Отверженный 36611 947511 170343419 32 352 75320 3556
22 SVolk 122348 3474128 195612412 20 601 72169 22385
23 K_M_S 84156 1635682 65751995 55 337 31598 12183
24 Sergejv_78 409022 9823858 340596361 81 1389 111066 55560
25 Mortred 7930 161258 22965240 6 100 17450 1767
26 -Дерзкая- 9581 926958 47199830 2 255 23891 9117
27 Лев. 147309 358623 12848555 159 227 24585 490
28 kikoz 269989 2794561 193767661 98 595 79842 22291
29 Ловкий 77371 1153536 226583864 15 111 85058 10954
30 Шидо 0 27289 4122542 0 12 3625 306
31 Дед Петяй 2689 24998 1204151 4 18 2458 144
32 _SERGIUS_ 0 0 132706 0 0 471 3
33 Мандромера 102495 2105544 84220692 71 863 37419 9555
34 Telemaster 1061853 13376994 257572982 206 1807 108706 103244
35 Ramzes II 334 6322 233954 0 7 589 42
36 sokolroma 2742 381467 7779690 2 140 9010 2163
37 CROSS 8525 313229 14593280 8 113 11672 872
38 Дракула2046 7258 42170 6157446 13 37 6050 271
39 Вкусняшечка 300329 2709224 185773826 126 1080 66199 25033
40 Groot 2451 236063 58367758 1 83 34959 4896
41 belyjj 226918 3585279 230796373 124 1131 92323 20718
42 Amnesia 1166 24451 2200160 1 25 4339 317
43 IgorEp 269556 8892754 171061933 84 2589 79891 43805
44 Example 178579 913439 265937596 40 177 91687 41365
45 Sindicat 0 307425 143535804 0 155 51477 11063
46 Кэр Лаэд 2745 36477 3426181 5 56 6837 190
47 Bear_Sibe 2257 34194 1969388 0 209 1601 22295
48 Mr.Shlyapa 6379 35380 4792839 1 17 5145 247
49 BitCoin 0 459 97373 0 0 305 16
50 M-1 46769 126610 801025 89 214 1804 106
51 Leunan 0 0 20698 0 0 79 0
52 железяка 24963 191667 16786881 18 120 16813 1886
53 Шид0 0 0 11117 0 0 49 0
54 k-1 1479 91015 1159618 2 87 1876 416
55 CBO 72227 374523 48938614 34 116 21230 4342
56 Polubog 46001 1254599 62442527 17 464 28871 14280
57 Uborg 0 0 34564 0 0 150 12
58 Zezd 9023 70983 1690086 14 75 4407 220
59 Set57Orel 0 21 5441 0 0 30 0
60 Ruffle 0 0 61 0 0 1 0
61 Undead004 0 0 715680 0 0 987 19
62 Масимка 90668 1133628 40854240 39 533 28408 3520
63 ArturJan 0 7079 1073225 0 4 2314 65
64 xDOOMx 41983 625724 116669886 36 145 48145 6601
65 Вампирёныш 116928 1102148 169430076 5 120 54166 20434
66 Бейбарсов 0 0 64525 0 0 190 2
67 neolka 217039 2462371 413170921 20 342 156929 26556
68 Великий Гном 17370 112646 8617250 20 80 11486 690
69 Manticore 222425 2714024 187440627 90 713 88137 17044
70 avengeralive 0 0 0 0 0 0 0
71 ТОЛГАР 0 7441 412283 0 9 1080 66



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2026 overlords.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@overlords.ru