Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Qsukver 111082 523946 48281177 14 133 45288 13463
2 Telemaster 1071652 13363133 258696710 208 1804 109183 103159
3 Демонесса 6589 476183 15550874 5 235 14693 2563
4 BahuS 912003 12313639 495957963 158 3265 139897 76606
5 Example 178579 913439 260679208 40 177 90608 41335
6 Масимка 107253 1134790 79748550 41 533 39967 4604
7 Sindicat 0 307425 142695863 0 155 51275 11029
8 Lionor 1157 64556 12174998 2 27 6051 26142
9 паскаль 30543 876341 21887630 21 381 16232 5010
10 Миха 97 23925 441561 26926750 5 323 26238 1963
11 Влад 61436 133459 10741208 111 38 7404 46414
12 Vort 2257 34194 1363283 0 209 1649 22356
13 Silentread 17559 8598 180761 7 5 463 5070



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@dgame.ru