Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Karlson 13920 251115 16538339 10 158 12282 614
2 samsung 46902 7734761 738160619 14 2012 243054 41345
3 ORO 0 924 266493 0 0 674 14
4 .Лев 2502 9540 3262207 5 10 8972 62
5 Полный Пи 0 874 3132 0 2 22 6
6 рар 35796 1654102 157670829 10 649 81311 6758
7 Itharius 200558 2119031 80949585 65 598 46794 14502
8 Шидо 47004 296565 27081056 10 77 12978 5598
9 Zu-ko 1756 38338 45326566 1 26 23864 735
10 GlukIA 14310 99805 7364155 17 114 15779 551
11 Дракула2046 7258 193756 29604533 13 56 16886 1823
12 SergeyJ 13993 818244 112493070 7 536 69293 5141
13 DasBiest 0 1943 7363555 0 1 9465 37
14 Mortred 7930 221224 41185211 6 107 25550 2523
15 Kolopus 0 3267 5037794 0 0 5343 92
16 Zveroboy 205804 1726884 359802733 24 277 109890 29519
17 Бармалеич 175898 1202582 124034233 57 406 62510 3923
18 sokolroma 4951 382278 12046350 3 140 10606 2221
19 Telemaster 1061853 13399053 261697244 206 1809 109864 103516
20 simochca 0 4458 288984 0 1 900 35
21 Фиалетово 0 3635 332898 0 6 913 48
22 SVolk 153003 3495123 260563746 23 611 85585 22693
23 Засланец 0 18937 1385013 0 25 3728 69
24 Отверженный 36611 1045465 176518671 32 353 76860 3971
25 Ловкий 77371 1156089 233271796 15 114 89384 10998
26 programmiste 4335 114985 3741386 1 53 6083 555
27 Sergejv_78 467863 9985997 389537800 89 1408 121359 58293
28 Любаша 159261 2267944 60183442 43 736 42687 14805
29 LobZZik 0 1119 686735 0 1 1584 24
30 kikoz 272158 2807744 232086399 98 595 87454 22440
31 Riki 2712 93240 620193 2 78 1255 267
32 BitCoin 0 14561 5709432 0 10 5302 217
33 Karabas 0 11377 5599889 0 6 9185 106
34 Раджа 2744 51729 5562627 1 42 10280 339
35 _SERGIUS_ 297 4012 518135 0 5 1611 42
36 Gandalf 0 1209 230091 0 0 668 12
37 IgorEp 269556 8934003 184331831 84 2595 83669 44204
38 Durnak 0 330 10954 0 0 49 0
39 дикий алкаш 6049 256307 8053782 1 111 10905 1767
40 belyjj 226918 3659430 285722236 124 1133 103341 21324
41 -Дерзкая- 9581 1029146 61286639 2 262 28216 10317
42 Вкусняшечка 300329 2723457 192213662 126 1081 67459 25074
43 Масимка 90668 1134913 41057804 39 533 28493 3524
44 Example 178579 913439 269820697 40 177 92369 41418
45 Mr.Shlyapa 6379 38418 8391063 1 19 7495 325
46 Кэр Лаэд 2745 37379 6705570 5 56 12900 223
47 Ramzes II 334 8341 357418 0 7 844 72
48 железяка 24963 191667 17643164 18 120 17127 1894
49 K_M_S 84156 1724875 94029400 55 354 40327 13592
50 Мандромера 102495 2105544 96262030 71 863 40983 9568
51 Миха 97 23925 441561 26992749 5 323 26279 1955
52 Potti 172 2743 282301 0 0 622 144
53 Groot 2451 236063 62220619 1 83 35976 4932
54 Шид0 0 752 306482 0 0 652 6
55 ТОЛГАР 0 7441 412283 0 9 1080 101
56 Sindicat 0 307425 143993786 0 155 51593 11103
57 alex468 0 0 0 0 0 0 0
58 Taerithron 0 23522 11507156 0 17 14942 568
59 Lexa_Hank 8189 15337 3409882 7 7 3560 135
60 Хелависа 0 0 0 0 0 0 0
61 Дед Петяй 3631 37429 2730911 5 21 5242 227
62 CBO 76515 374523 49270026 34 116 21317 4342
63 Olen.ka 276436 1045920 84998331 162 488 43315 4939
64 Лэо 29008 20838 1209135 27 30 3279 49
65 Hiccups 0 0 7776 0 0 37 0



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2026 overlords.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@overlords.ru