Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Telemaster 1071652 13363133 254794946 208 1804 108127 103018
2 Дракула2046 28986 70957 13461947 25 45 10674 1053
3 Qsukver 91508 464800 47901672 11 128 45170 11625
4 Масимка 107253 1134790 70383016 41 533 37156 4439
5 BahuS 912003 12263251 470667157 158 3262 134744 75632
6 Святой Отец. 105577 288349 53963030 17 89 20596 5509
7 Stridden 750825 7335037 336499089 89 1550 100863 49364
8 TotsamyY 14822 133174 2868400 11 137 4739 1115
9 Мелеха 18130 613362 22881492 5 193 17142 3835
10 Serrgey-7 0 0 0 0 0 0 0
11 -Хранитель- 0 0 1134800 0 0 1670 34
12 Polubog 46001 1314845 73076326 17 472 32363 15574
13 Vort 2257 34194 1363283 0 209 1649 22356
14 Хродгар 60170 735541 48194105 25 237 28884 3613
15 Ну-Емае 0 0 0 0 0 0 0
16 кеман 40650 698183 26266625 23 299 24628 3616



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@dgame.ru