Рейтинг
  
Повелители: рейтинг кланов
В данном разделе приведен рейтинг кланов, основанный на активности всех участников клана.
  • Карма - сумма кармы всех участников клана.
  • Убито чужих - количество убитых игроков противоположного мира.
  • Опыт - суммарный опыт всех участников клана.
  • Количество - количество участников клана.
  • Активные- Количество активных (заходивших не более недели назад) участников клана.



Клан Уровень клана Знаки доблести Мир Соклановцы
Карма Убито чужих Опыт Количество участников клана Активные участники клана
Высшие Жрецы 7 63575 Астрал68885 247 328842961 3 2
1 Восставшие 7 63575 Денеи138499 10438 192898245 34 0
Всевидящие 7 63575 Астрал114151 648 1073154368 6 0
2 Стражи Вечности 7 63575 Элгот164937 7299 398205342 55 2
3 Капитошки 7 63575 Денеи200750 11583 232279720 36 1
4 Авангард 7 63575 Денеи101371 7638 115958399 19 2
5 Яхонтово Крыло 7 63575 Элгот650762 20588 1310751777 64 1
6 SPARTA 7 63575 Элгот102990 3409 249145507 28 0
7 Heroes 7 63575 Денеи98006 1270 257668043 45 0
8 СОЮЗ 7 63575 Элгот412904 16496 754290143 45 1
9 ЭкселенТ 7 63575 Денеи151407 7131 152259493 34 0
10 Стикс 7 63575 Денеи350925 17087 486109185 50 0
11 А..Д 7 63575 Денеи634002 31779 934339558 63 3
12 Бурый Медведь 7 63275 Элгот203704 13683 214008030 35 0
13 Вестники смерти 7 58814 Денеи26513 2458 35749286 45 1
14 Сияние Элдариона 7 56742 Элгот56940 3058 106600122 51 1
15 Ursa 6 35796 Денеи24955 1559 29317123 7 0
16 Хранители 6 33711 Элгот42854 4766 39278464 38 0
17 Клан Первых 5 25508 Денеи12265 1368 12604997 8 0
18 .РАЙ. 6 23251 Элгот32502 346 126541417 14 0
19 Дети Вольного Ветра 4 11236 Элгот10534 1371 8522574 21 0
20 Белые Ястребы 5 10789 Элгот2429 946 1831892 7 0
21 Изумрудный Поток 5 7790 Элгот49894 4966 53086627 42 0
22 PANDA 5 7790 Элгот1905 559 1870655 21 0
23 Варяги 5 7790 Элгот5501 1034 5078004 10 0
24 xOOLI GANGs 5 7790 Элгот97088 8869 104520557 40 0
25 Возрождение Камелота 4 6338 Элгот4277 330 38624774 2 0
26 ИМПЕРИЯ 4 5504 Денеи769 306 1067058 3 0
27 Вальхалла 4 5121 Элгот1856 201 1844203 1 0
28 Всадники Времени 4 3790 Элгот26391 2588 35599891 45 0
29 Лакония 4 3604 Элгот52101 4192 67070966 37 0
30 Инферион 4 3450 Денеи107301 7635 86897293 36 0
31 Дупель 4 3317 Элгот7647 133 13549132 11 0
32 ОБИТЕЛЬ 4 3250 Денеи16190 3148 11797265 17 0
33 Уставшие 4 3032 Денеи120342 14145 106210525 25 0
34 ЭРЕБОР 4 2157 Элгот5659 677 9193876 17 0
35 Ursa Minor 3 969 Денеи297 274 186246 7 0
36 Орден Авалона 2 901 Элгот378 107 66237 1 0
37 Узревшие путь 2 141 Денеи55871 1099 144740323 6 0
38 Таурус 1 0 Денеи670 1 1045914 1 0
39 Sad Boys 1 0 Денеи537 115 709130 9 0



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@dgame.ru