Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 iceheart 49214 236217 4377016 32 121 6663 219
2 Example 178579 913439 270098868 40 177 92436 41429
3 Найк 157211 2324305 253659587 61 433 89951 16312
4 Сиплый 140505 1593425 985113048 12 453 398977 15989
5 бродяга 916562 9819625 693915455 71 1307 251581 72649
6 Gromdoc 723732 2890162 442949051 67 225 111710 41973
7 BahuS 895223 12083524 404708783 156 3241 120850 71970
8 Барташ 236474 2367623 250621628 48 684 103584 17665
9 dimass1234 140354 6068419 330876074 38 1209 99232 51086
10 Ловкий 77371 1156089 237987327 15 114 90559 11020
11 Вкусняшечка 300329 2723457 192213662 126 1081 67459 25074
12 Ashha 603249 2372241 115583929 55 271 33905 23877
13 Stridden 750825 7321497 334002345 89 1548 100211 49253
14 Bear_Sibe 2257 34194 1969388 0 209 1601 22295
15 neolka 217039 2462371 413170921 20 342 156929 26556
16 Zveroboy 223651 1778354 387453222 26 292 117686 29630
17 samsung 46902 7734761 916531829 14 2012 280340 41476
18 antoxxxa 528286 9931004 422417204 92 2225 151858 68573
19 NicolBolas 47855 1885690 312113631 22 627 141634 10753
20 anton_nashi_36 121780 3760325 666648476 23 890 205667 22183
21 kael 126674 2306445 251445057 18 668 90124 23845
22 YuJinnaNika 190063 2868012 343538668 75 821 114960 24895
23 SVolk 153003 3499728 269917650 23 614 87576 22842
24 belyjj 226918 3659430 292617729 124 1133 104600 21344
25 _Idzanami_ 569874 4405785 273543938 110 640 85318 46897
26 GRUPHON 18584 620521 258847752 1 71 70650 17686
27 kikoz 272504 2807744 254518797 98 595 92542 22520
28 Sergejv_78 485169 10000092 403213355 91 1416 124088 58351
29 Багдан_1 15762 1138081 241507544 7 365 77831 12790
30 gimcnuk 152950 978945 299106150 20 59 98839 18907
31 Ridic 27305 98980 55199765 6 12 26444 13656
32 Alpa4ino 111831 4162138 330335161 32 937 114365 28105
33 vvvsss 50521 1998222 384492823 8 472 143833 20541
34 Лисс 40616 834958 242201963 13 317 84424 7744
35 i c e 509836 12948339 642502747 88 2802 234341 61680
36 Вампирёныш 116928 1102148 169430076 5 120 54166 20434
37 Mister_N 139255 2432394 245436337 27 514 97963 27593
38 Telemaster 1091306 13399053 264175402 207 1809 110437 103626
39 _Ra.isa_ 96671 1082505 185119662 18 368 75108 12997
40 Плохой__ 422732 11752748 263018682 93 3140 102898 58908
41 radius 61072 1677526 154380785 6 293 56098 18556
42 vassya 380206 3226423 190523261 103 893 78101 16806
43 Пабло 33506 572876 100892549 5 119 30081 10086
44 Deox1de 126077 1062490 71109079 43 199 25412 18246
45 Techno 109582 2458284 202682376 34 778 83951 9860
46 Losik 116349 1382442 123612859 13 353 50904 11300
47 карасик 10587 156683 23445539 2 45 10409 2965
48 Kauvi Wintery 117482 570764 22320703 15 71 7323 7721
49 SEPULTURA 63218 6974375 326759956 24 1350 127778 47045
50 Hell O_o Ween 351873 2396432 115798652 197 1173 53601 16382
51 Sindicat 0 307425 144019324 0 155 51600 11113
52 xDOOMx 41983 625724 116669886 36 145 48145 6601
53 Majesty 534307 8137290 432238947 186 1854 177159 57546
54 рар 44891 1689405 190617056 12 657 89716 7348
55 Khatoo 27714 935200 347893903 26 142 134313 3392
56 Отверженный 36611 1046274 178952814 32 353 77577 4054
57 Testament 66830 10917579 509501321 21 3255 183313 42822
58 SQR 155023 3701524 120516520 39 801 49738 16977
59 s p i k e 36338 888626 81360633 11 207 33770 10193
60 Накилон 516764 7400716 408981971 171 1616 166395 40288
61 Старшой 63854 1431468 164979721 63 264 70345 6347
62 ронор 26277 1271417 194997855 24 382 84437 8630
63 Святой Отец. 17221 233295 27053650 5 70 12671 2791
64 Урфин Джус 94635 2678946 132855346 34 425 61298 10787
65 Djihar 38905 1120075 298352115 17 339 125570 4822
66 DILINJER 35503 3417716 364868911 30 1308 150653 30119
67 Русский 399037 6052864 328553922 109 1156 134881 29080
68 Сарделькин 79621 3943157 255548008 28 878 95766 33864
69 kriss17 112785 5085103 233484417 32 1418 95627 26202
70 geveluk 140329 4375464 250259423 36 1124 106639 25383
71 димон с 11865 800329 206933262 17 204 87220 6584
72 prus 167114 1581585 148873037 110 287 80127 14116
73 Ruokke 264649 4490022 197487119 83 1330 81514 24542
74 IgorEp 269556 8948010 186479301 84 2597 84275 44440
75 Бухалыч 236591 5934129 163676009 59 1415 66776 22360
76 _furia_ 38522 1089872 250201459 12 360 103554 10836
77 b0rman 109192 6093700 182144314 40 1178 92321 40056
78 vredinka 131646 2655548 193771269 97 727 82956 16111
79 Кельт 428560 6601328 206517597 212 1888 92359 40206
80 Maxaar2 27120 989640 162154796 25 261 83103 3672
81 BEN_LADEN 587214 11149327 221454600 138 2787 100428 41490
82 TVOREC_ 36303 4731666 132881441 11 867 55388 15158
83 Коха 72399 2176182 179989270 26 642 79439 12821
84 оврируна 156789 1748320 175803093 25 331 89520 14531
85 Святой Черт 11488 522555 197942827 7 89 95450 2835
86 Angel from Hell 120012 1280378 178958063 41 315 71537 4603
87 Oata 329425 5876640 129163187 117 1614 57576 29300
88 Демогоргон 371759 4721806 195923551 154 1744 100410 34934
89 Hedge 70125 1821526 146264044 60 577 83681 6943
90 НевкусныйБяк 2364 1122485 136052633 1 256 63961 8492
91 Manticore 222425 2714024 200077155 90 713 91959 17080
92 Джулиан 95903 3439420 123105433 23 819 55921 23794
93 Мечислав 29449 5200677 185382448 4 951 82778 16357
94 sas 106620 2375332 180451585 21 638 81135 19627
95 M_O_H_C_T_P 28143 1361924 132936041 16 591 59852 5917
96 K_M_S 84156 1724875 94029400 55 354 40327 13610
97 jeneros 214379 5704422 160479057 79 1617 76193 44066
98 Буцко 0 438783 101766853 0 67 45192 2715
99 Jack of Blades 3481 718161 82757650 2 60 33910 13172
100 Бравадос 92258 1503350 200229697 32 273 97025 11012



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2026 overlords.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@overlords.ru