Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Telemaster 1091306 13399053 264175402 207 1809 110437 103626
2 бродяга 916562 9819625 693915455 71 1307 251581 72649
3 BahuS 895223 12083524 404708783 156 3241 120850 71970
4 Stridden 750825 7321497 334002345 89 1548 100211 49253
5 Gromdoc 723732 2890162 442949051 67 225 111710 41973
6 Ashha 603249 2372241 115583929 55 271 33905 23877
7 BEN_LADEN 587214 11149327 221454600 138 2787 100428 41490
8 _Idzanami_ 569874 4405785 273543938 110 640 85318 46897
9 Majesty 534307 8137290 432238947 186 1854 177159 57546
10 antoxxxa 528286 9931004 422417204 92 2225 151858 68573
11 Накилон 516764 7400716 408981971 171 1616 166395 40288
12 i c e 509836 12948339 642502747 88 2802 234341 61680
13 Sergejv_78 485169 10000092 403213355 91 1416 124088 58351
14 CD_SouL 467656 3509388 74661349 100 746 36134 11231
15 Кельт 428560 6601328 206517597 212 1888 92359 40206
16 Плохой__ 422732 11752748 263018682 93 3140 102898 58908
17 Русский 399037 6052864 328553922 109 1156 134881 29080
18 Proton 394778 5760629 42681026 377 4351 42784 5499
19 vassya 380206 3226423 190523261 103 893 78101 16806
20 Демогоргон 371759 4721806 195923551 154 1744 100410 34934
21 Hell O_o Ween 351873 2396432 115798652 197 1173 53601 16382
22 Oata 329425 5876640 129163187 117 1614 57576 29300
23 -Mefistofel- 319462 2948995 93383078 185 1126 51512 24236
24 GALEAN 308963 5239919 81188831 109 1961 45009 23192
25 Вкусняшечка 300329 2723457 192213662 126 1081 67459 25074
26 Olen.ka 276436 1045920 84998331 162 488 43315 4939
27 kikoz 272504 2807744 254518797 98 595 92542 22520
28 IgorEp 269556 8948010 186479301 84 2597 84275 44440
29 Ruokke 264649 4490022 197487119 83 1330 81514 24542
30 Бухалыч 236591 5934129 163676009 59 1415 66776 22360
31 Барташ 236474 2367623 250621628 48 684 103584 17665
32 WolanD 233355 1551101 65766307 87 678 44100 5666
33 Dartag 232731 2936691 96881581 62 749 49311 14275
34 slava 11 229293 3742242 63813617 58 1101 39591 10657
35 belyjj 226918 3659430 292617729 124 1133 104600 21344
36 Zveroboy 223651 1778354 387453222 26 292 117686 29630
37 Manticore 222425 2714024 200077155 90 713 91959 17080
38 spoker 218316 1248105 49255505 84 523 37374 4060
39 neolka 217039 2462371 413170921 20 342 156929 26556
40 jeneros 214379 5704422 160479057 79 1617 76193 44066
41 Itharius 200558 2144184 84531940 65 600 47877 14677
42 YuJinnaNika 190063 2868012 343538668 75 821 114960 24895
43 Samara 183253 1313878 232197911 80 399 136169 5611
44 Example 178579 913439 270098868 40 177 92436 41429
45 VIOLENCE 178536 3159165 45974060 60 1046 29711 12577
46 Миджихей 176432 1883631 68653033 47 403 43787 8418
47 Бармалеич 175898 1206375 126803461 57 406 63515 4051
48 hlusnya 169441 2930768 117763999 84 980 71457 16438
49 prus 167114 1581585 148873037 110 287 80127 14116
50 krully 165226 194998 5514071 302 259 12914 339
51 урс 164128 799269 82446584 33 145 50582 13743
52 Любаша 159261 2356908 69072305 43 754 46052 15654
53 Найк 157211 2324305 253659587 61 433 89951 16312
54 оврируна 156789 1748320 175803093 25 331 89520 14531
55 Lyle 155688 1449269 57179095 92 542 49540 7440
56 SQR 155023 3701524 120516520 39 801 49738 16977
57 fixdo 154203 1497513 31611291 112 788 25569 6302
58 SVolk 153003 3499728 269917650 23 614 87576 22842
59 gimcnuk 152950 978945 299106150 20 59 98839 18907
60 Lord Haart 152497 1801406 103620327 31 547 55694 16232
61 Френегонда 152039 1868656 46810043 66 741 40035 12127
62 Rideamus 146489 1905317 148194849 53 611 80726 9869
63 Мэгги 145901 519132 5344045 110 190 7850 1018
64 Архивариус 142196 731874 14334800 132 414 13165 1934
65 Сиплый 140505 1593425 985113048 12 453 398977 15989
66 dimass1234 140354 6068419 330876074 38 1209 99232 51086
67 geveluk 140329 4375464 250259423 36 1124 106639 25383
68 Mister_N 139255 2432394 245436337 27 514 97963 27593
69 Mefist0 135501 2131532 43014582 87 1035 31784 7606
70 Max499-83 134785 1454012 50490719 116 547 39534 5663
71 Zerber 133784 917035 7242970 155 642 7779 3241
72 Странница 132983 1195251 23972230 79 740 20471 4814
73 vredinka 131646 2655548 193771269 97 727 82956 16111
74 Mogulkan 127164 1170678 61111749 67 536 54963 4523
75 kael 126674 2306445 251445057 18 668 90124 23845
76 Deox1de 126077 1062490 71109079 43 199 25412 18246
77 A4TECH 124300 2380028 131038737 25 697 69778 10323
78 anton_nashi_36 121780 3760325 666648476 23 890 205667 22183
79 Другой 121123 1388866 76827544 44 459 47039 5716
80 Pirate Station 120615 939144 21018774 109 990 36563 1810
81 ISILDUR19 120274 1796004 102155401 64 728 65881 9278
82 Angel from Hell 120012 1280378 178958063 41 315 71537 4603
83 ПАРАдокс 119592 889469 14198282 92 763 26354 2199
84 Kauvi Wintery 117482 570764 22320703 15 71 7323 7721
85 Вампирёныш 116928 1102148 169430076 5 120 54166 20434
86 Losik 116349 1382442 123612859 13 353 50904 11300
87 Уран73 115069 1678556 65890286 43 644 38005 6806
88 cito22 114420 2511964 132530758 32 782 61041 18650
89 bezumnik 113874 891243 21623947 56 531 19118 2588
90 kriss17 112785 5085103 233484417 32 1418 95627 26202
91 -Verael- 112728 248695 11519014 134 231 16364 711
92 Alpa4ino 111831 4162138 330335161 32 937 114365 28105
93 Равон Мит 109915 199323 6603714 152 264 17757 437
94 Techno 109582 2458284 202682376 34 778 83951 9860
95 b0rman 109192 6093700 182144314 40 1178 92321 40056
96 Taures 108438 493769 14015176 92 386 21109 1902
97 sas 106620 2375332 180451585 21 638 81135 19627
98 МОНАХ245 106315 2080105 38117695 52 642 21811 6527
99 Читер 104915 265963 9098374 48 181 12359 828
100 Napalm Death 103452 488889 11450843 73 371 10845 2109



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2026 overlords.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@overlords.ru