Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Proton 394778 5760629 42681026 377 4351 42784 5499
2 Testament 66830 10917579 509501321 21 3255 183313 42822
3 BahuS 895223 12083524 404708783 156 3241 120850 71970
4 Плохой__ 422732 11752748 263018682 93 3140 102898 58908
5 i c e 509836 12948339 642502747 88 2802 234341 61680
6 BEN_LADEN 587214 11149327 221454600 138 2787 100428 41490
7 IgorEp 269556 8948010 186479301 84 2597 84275 44440
8 antoxxxa 528286 9931004 422417204 92 2225 151858 68573
9 samsung 46902 7734761 916531829 14 2012 280340 41476
10 GALEAN 308963 5239919 81188831 109 1961 45009 23192
11 Кельт 428560 6601328 206517597 212 1888 92359 40206
12 Majesty 534307 8137290 432238947 186 1854 177159 57546
13 Telemaster 1091306 13399053 264175402 207 1809 110437 103626
14 Демогоргон 371759 4721806 195923551 154 1744 100410 34934
15 jeneros 214379 5704422 160479057 79 1617 76193 44066
16 Накилон 516764 7400716 408981971 171 1616 166395 40288
17 Oata 329425 5876640 129163187 117 1614 57576 29300
18 Stridden 750825 7321497 334002345 89 1548 100211 49253
19 kriss17 112785 5085103 233484417 32 1418 95627 26202
20 Sergejv_78 485169 10000092 403213355 91 1416 124088 58351
21 Бухалыч 236591 5934129 163676009 59 1415 66776 22360
22 SEPULTURA 63218 6974375 326759956 24 1350 127778 47045
23 lordwart 84747 2490642 92591355 50 1332 53073 7893
24 Ruokke 264649 4490022 197487119 83 1330 81514 24542
25 DILINJER 35503 3417716 364868911 30 1308 150653 30119
26 бродяга 916562 9819625 693915455 71 1307 251581 72649
27 amalanin66 61015 3075542 91008659 17 1286 48638 12393
28 dimass1234 140354 6068419 330876074 38 1209 99232 51086
29 b0rman 109192 6093700 182144314 40 1178 92321 40056
30 Hell O_o Ween 351873 2396432 115798652 197 1173 53601 16382
31 Русский 399037 6052864 328553922 109 1156 134881 29080
32 belyjj 226918 3659430 292617729 124 1133 104600 21344
33 -Mefistofel- 319462 2948995 93383078 185 1126 51512 24236
34 geveluk 140329 4375464 250259423 36 1124 106639 25383
35 slava 11 229293 3742242 63813617 58 1101 39591 10657
36 -JOKER- 73671 2274041 35354589 42 1100 16851 9404
37 Вкусняшечка 300329 2723457 192213662 126 1081 67459 25074
38 VIOLENCE 178536 3159165 45974060 60 1046 29711 12577
39 Лагрус 2671 3027995 61174770 1 1044 26373 24717
40 Mefist0 135501 2131532 43014582 87 1035 31784 7606
41 Максим Сергеевич 11308 1567452 26292662 12 996 21965 6100
42 Pirate Station 120615 939144 21018774 109 990 36563 1810
43 hlusnya 169441 2930768 117763999 84 980 71457 16438
44 Мечислав 29449 5200677 185382448 4 951 82778 16357
45 Alpa4ino 111831 4162138 330335161 32 937 114365 28105
46 Лютый_Боксер 59142 2754762 38834558 41 914 32860 10059
47 vassya 380206 3226423 190523261 103 893 78101 16806
48 вездепролезу 26420 3009911 152365317 8 892 76247 29879
49 anton_nashi_36 121780 3760325 666648476 23 890 205667 22183
50 varlam 86543 2356866 74562442 45 879 50098 6421
51 Сарделькин 79621 3943157 255548008 28 878 95766 33864
52 TVOREC_ 36303 4731666 132881441 11 867 55388 15158
53 Syaorana 60833 2630464 88872930 20 866 55940 13500
54 Мандромера 102495 2105544 99137058 71 863 41781 9523
55 YuJinnaNika 190063 2868012 343538668 75 821 114960 24895
56 Джулиан 95903 3439420 123105433 23 819 55921 23794
57 arenka 76800 1686769 14604985 56 804 14055 3486
58 Drakula 84177 1940919 116027522 33 804 66191 6260
59 SQR 155023 3701524 120516520 39 801 49738 16977
60 Dillah 75999 1638979 31984675 66 792 28860 6161
61 fixdo 154203 1497513 31611291 112 788 25569 6302
62 cito22 114420 2511964 132530758 32 782 61041 18650
63 NEWDay 39644 1751786 34331940 19 779 25600 4343
64 Techno 109582 2458284 202682376 34 778 83951 9860
65 женежбек 77150 2252160 17429497 27 763 12468 6414
66 ПАРАдокс 119592 889469 14198282 92 763 26354 2199
67 Любаша 159261 2356908 69072305 43 754 46052 15654
68 Dartag 232731 2936691 96881581 62 749 49311 14275
69 CD_SouL 467656 3509388 74661349 100 746 36134 11231
70 Френегонда 152039 1868656 46810043 66 741 40035 12127
71 Странница 132983 1195251 23972230 79 740 20471 4814
72 Awful 50131 783346 43065134 61 739 45943 2162
73 Grey Barry 75285 1276415 9356913 38 737 11022 3748
74 БАЙКАЛ 76946 2023885 40226140 61 735 32706 8612
75 ISILDUR19 120274 1796004 102155401 64 728 65881 9278
76 vredinka 131646 2655548 193771269 97 727 82956 16111
77 -Revenger- 76495 1496043 28935065 66 714 23144 6030
78 Manticore 222425 2714024 200077155 90 713 91959 17080
79 Тигррр 58087 762730 23111442 70 707 29698 3078
80 Blood Seeker 20004 1905645 63742444 7 703 34815 10388
81 AlexVarvoR 23272 1606058 50767969 8 698 29642 4671
82 A4TECH 124300 2380028 131038737 25 697 69778 10323
83 sergei.gnenenko 50574 3619826 70254953 19 694 36577 22641
84 Барташ 236474 2367623 250621628 48 684 103584 17665
85 WolanD 233355 1551101 65766307 87 678 44100 5666
86 монгрел 75040 1997937 80433066 27 674 61782 8145
87 Garbus 80858 1609088 93257700 40 671 48092 7477
88 kael 126674 2306445 251445057 18 668 90124 23845
89 микстура 24187 1295406 65391122 4 662 42928 3668
90 рар 44891 1689405 190617056 12 657 89716 7348
91 динамо москва3 51067 2293881 64657786 14 650 43623 12174
92 Ripli2915 38227 1467978 2428504 24 649 3275 3005
93 Артур1 51556 981053 19479296 29 646 21413 3832
94 Уран73 115069 1678556 65890286 43 644 38005 6806
95 МОНАХ245 106315 2080105 38117695 52 642 21811 6527
96 Коха 72399 2176182 179989270 26 642 79439 12821
97 Zerber 133784 917035 7242970 155 642 7779 3241
98 дикий_котЭ 93158 1510214 41986988 45 641 31300 9328
99 _Idzanami_ 569874 4405785 273543938 110 640 85318 46897
100 sas 106620 2375332 180451585 21 638 81135 19627



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2026 overlords.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@overlords.ru