Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Telemaster 1091306 13399053 264175402 207 1809 110437 103626
2 бродяга 916562 9819625 693915455 71 1307 251581 72649
3 BahuS 895223 12083524 404708783 156 3241 120850 71970
4 antoxxxa 528286 9931004 422417204 92 2225 151858 68573
5 i c e 509836 12948339 642502747 88 2802 234341 61680
6 Плохой__ 422732 11752748 263018682 93 3140 102898 58908
7 Sergejv_78 485169 10000092 403213355 91 1416 124088 58351
8 Majesty 534307 8137290 432238947 186 1854 177159 57546
9 dimass1234 140354 6068419 330876074 38 1209 99232 51086
10 Stridden 750825 7321497 334002345 89 1548 100211 49253
11 SEPULTURA 63218 6974375 326759956 24 1350 127778 47045
12 _Idzanami_ 569874 4405785 273543938 110 640 85318 46897
13 IgorEp 269556 8948010 186479301 84 2597 84275 44440
14 jeneros 214379 5704422 160479057 79 1617 76193 44066
15 Testament 66830 10917579 509501321 21 3255 183313 42822
16 Gromdoc 723732 2890162 442949051 67 225 111710 41973
17 BEN_LADEN 587214 11149327 221454600 138 2787 100428 41490
18 samsung 46902 7734761 916531829 14 2012 280340 41476
19 Example 178579 913439 270098868 40 177 92436 41429
20 Накилон 516764 7400716 408981971 171 1616 166395 40288
21 Кельт 428560 6601328 206517597 212 1888 92359 40206
22 b0rman 109192 6093700 182144314 40 1178 92321 40056
23 Reprouve 3265 29917 2384175 4 30 5963 36149
24 Демогоргон 371759 4721806 195923551 154 1744 100410 34934
25 Сарделькин 79621 3943157 255548008 28 878 95766 33864
26 DILINJER 35503 3417716 364868911 30 1308 150653 30119
27 вездепролезу 26420 3009911 152365317 8 892 76247 29879
28 Zveroboy 223651 1778354 387453222 26 292 117686 29630
29 Oata 329425 5876640 129163187 117 1614 57576 29300
30 Русский 399037 6052864 328553922 109 1156 134881 29080
31 Alpa4ino 111831 4162138 330335161 32 937 114365 28105
32 Mister_N 139255 2432394 245436337 27 514 97963 27593
33 neolka 217039 2462371 413170921 20 342 156929 26556
34 kriss17 112785 5085103 233484417 32 1418 95627 26202
35 geveluk 140329 4375464 250259423 36 1124 106639 25383
36 Вкусняшечка 300329 2723457 192213662 126 1081 67459 25074
37 YuJinnaNika 190063 2868012 343538668 75 821 114960 24895
38 Лагрус 2671 3027995 61174770 1 1044 26373 24717
39 Ruokke 264649 4490022 197487119 83 1330 81514 24542
40 -Mefistofel- 319462 2948995 93383078 185 1126 51512 24236
41 Ashha 603249 2372241 115583929 55 271 33905 23877
42 kael 126674 2306445 251445057 18 668 90124 23845
43 Джулиан 95903 3439420 123105433 23 819 55921 23794
44 GALEAN 308963 5239919 81188831 109 1961 45009 23192
45 SVolk 153003 3499728 269917650 23 614 87576 22842
46 sergei.gnenenko 50574 3619826 70254953 19 694 36577 22641
47 kikoz 272504 2807744 254518797 98 595 92542 22520
48 Бухалыч 236591 5934129 163676009 59 1415 66776 22360
49 Bear_Sibe 2257 34194 1969388 0 209 1601 22295
50 anton_nashi_36 121780 3760325 666648476 23 890 205667 22183
51 belyjj 226918 3659430 292617729 124 1133 104600 21344
52 vvvsss 50521 1998222 384492823 8 472 143833 20541
53 Вампирёныш 116928 1102148 169430076 5 120 54166 20434
54 Lord_Voldemort 13292 352231 21182340 7 98 12484 20011
55 sas 106620 2375332 180451585 21 638 81135 19627
56 gimcnuk 152950 978945 299106150 20 59 98839 18907
57 cito22 114420 2511964 132530758 32 782 61041 18650
58 radius 61072 1677526 154380785 6 293 56098 18556
59 Deox1de 126077 1062490 71109079 43 199 25412 18246
60 GRUPHON 18584 620521 258847752 1 71 70650 17686
61 Барташ 236474 2367623 250621628 48 684 103584 17665
62 Manticore 222425 2714024 200077155 90 713 91959 17080
63 SQR 155023 3701524 120516520 39 801 49738 16977
64 vassya 380206 3226423 190523261 103 893 78101 16806
65 hlusnya 169441 2930768 117763999 84 980 71457 16438
66 Hell O_o Ween 351873 2396432 115798652 197 1173 53601 16382
67 Мечислав 29449 5200677 185382448 4 951 82778 16357
68 Найк 157211 2324305 253659587 61 433 89951 16312
69 Lord Haart 152497 1801406 103620327 31 547 55694 16232
70 vredinka 131646 2655548 193771269 97 727 82956 16111
71 Сиплый 140505 1593425 985113048 12 453 398977 15989
72 Любаша 159261 2356908 69072305 43 754 46052 15654
73 TVOREC_ 36303 4731666 132881441 11 867 55388 15158
74 Itharius 200558 2144184 84531940 65 600 47877 14677
75 оврируна 156789 1748320 175803093 25 331 89520 14531
76 Polubog 46001 1266693 63758551 17 465 29246 14373
77 Dartag 232731 2936691 96881581 62 749 49311 14275
78 prus 167114 1581585 148873037 110 287 80127 14116
79 requin 24966 1660617 23535891 14 529 15551 13767
80 урс 164128 799269 82446584 33 145 50582 13743
81 Ridic 27305 98980 55199765 6 12 26444 13656
82 K_M_S 84156 1724875 94029400 55 354 40327 13610
83 Syaorana 60833 2630464 88872930 20 866 55940 13500
84 Jack of Blades 3481 718161 82757650 2 60 33910 13172
85 _Ra.isa_ 96671 1082505 185119662 18 368 75108 12997
86 Коха 72399 2176182 179989270 26 642 79439 12821
87 Багдан_1 15762 1138081 241507544 7 365 77831 12790
88 VIOLENCE 178536 3159165 45974060 60 1046 29711 12577
89 Артём_17 28441 1235511 64179558 24 376 54696 12507
90 amalanin66 61015 3075542 91008659 17 1286 48638 12393
91 динамо москва3 51067 2293881 64657786 14 650 43623 12174
92 Френегонда 152039 1868656 46810043 66 741 40035 12127
93 п.а.в.е.л1 24332 1688710 161263784 21 498 86229 11604
94 Redok 78278 1829147 69804331 25 564 35267 11495
95 Losik 116349 1382442 123612859 13 353 50904 11300
96 CD_SouL 467656 3509388 74661349 100 746 36134 11231
97 Sindicat 0 307425 144019324 0 155 51600 11113
98 шурикелло 76438 2902590 102317600 17 576 40571 11100
99 Ловкий 77371 1156089 237987327 15 114 90559 11020
100 Бравадос 92258 1503350 200229697 32 273 97025 11012



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2026 overlords.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@overlords.ru