Рейтинг
  Квест: сбор наконечников копий

Гремлины-Инженеры планируют вторжение в Элгот и Денеи! Для осуществления своего коварного замысла они собираются использовать мехфаев! Сидя на 3-х метровых железных чудовищах, они стали недосягаемыми для мечей Повелителей. У меча урон по этим гремлино-мехфаям будет в 2 раза ниже обычного. Поэтому, сражаться с ними возможно только с помощью длинных копий. Копье даст бонус к урону против гремлинов-инженеров 50%!

У нас нет времени собирать руду и переплавлять мечи на копья. До 30 июня, когда пройдет сражение, осталось меньше недели! Но есть информация, что гремлины для военного похода изготовили тысячи наконечников для копий. Причем многие благодаря гремлинской воровской и казнокрадской натуре были тут же растащены по всему Серому миру. Поэтому наконечники легко можно найти в Подземельях Рагэтоса, в Улье, в Лаборатории Файго и в Шахте Предателей. Собирайте их все и приносите Главе ополчения своего мира. Принести наконечники нужно не позднее 15:00 30 июня - чтобы у кузнецов было время изготовить из них копья.

По результатам сбора наконечников лучшие Повелители будут награждены копьями. Если ты окажешься в числе 3 Повелителей, собравших больше всего наконечников, то получишь фиолетовое, зеленое и желтое копье на 1 неделю. Другие 10 лучших сборщиков получат зеленое и желтое копье, а еще 50 лучших сборщиков получат по желтому копью. За 1 принесенный наконечник ополчение выдаст тебе на бой серое копье. Выдача копий будет перед самой битвой.

На текущий момент найдено наконечников:

Элгот 0:0 Денеи

Элгот Денеи Все
Имя Наконечники Имя Наконечники Имя Наконечники
1 vassya 407 spoker 278 vassya 407
2 Ирина 371 amalanin66 259 Ирина 371
3 Olen.ka 366 Vanger666 249 Olen.ka 366
4 Накилон 240 ApxoH 208 spoker 278
5 Папондопола 228 бродяга 173 amalanin66 259
6 GALEAN 195 NicolBolas 168 Vanger666 249
7 -sirius 169 DarkDemian 160 Накилон 240
8 grood 166 Grey Barry 150 Папондопола 228
9 AspID 160 A4TECH 142 ApxoH 208
10 SKAB 159 Мечислав 131 GALEAN 195
11 SVolk 158 Ripli2915 97 бродяга 173
12 Кочерыжка 154 Терц 92 -sirius 169
13 Khatoo 145 Утер 86 NicolBolas 168
14 devworld 144 SpaceFalcon 83 grood 166
15 ронор 136 Roven 83 AspID 160
16 Русский 135 NEWDay 82 DarkDemian 160
17 Барташ 133 Samara 82 SKAB 159
18 Махно 125 WolanD 81 SVolk 158
19 geveluk 113 Drakula 81 Кочерыжка 154
20 Madness 113 FENIKS213 76 Grey Barry 150
21 denromak 104 slava 11 71 Khatoo 145
22 tihun 102 Dog. 69 devworld 144
23 Itharius 101 Minyka 69 A4TECH 142
24 xX-alex-Xx 100 Бармалеич 68 ронор 136
25 _DMX 96 Garbus 66 Русский 135
26 Оборонитель 93 -LexeR- 64 Барташ 133
27 лунтик 92 некромант-маг 63 Мечислав 131
28 weper 92 Плохой__ 59 Махно 125
29 bezumnik 90 -xxx- 58 Madness 113
30 Джулиан 88 CD_SouL 57 geveluk 113
31 Longinius 82 женежбек 56 denromak 104
32 Dillah 74 Северная рыбка 54 tihun 102
33 Farsh 73 Proton 53 Itharius 101
34 Techno 72 karafuto 52 xX-alex-Xx 100
35 Светлый воин 69 Денали Ди 51 Ripli2915 97
36 Antoine 69 Captain Jack 50 _DMX 96
37 FocusNick 67 BEN_LADEN 48 Оборонитель 93
38 абама 66 Misha_GTN 44 Терц 92
39 Найк 62 vill 41 лунтик 92
40 ПАСКИФИ 61 Ламберт 40 weper 92
41 КРОВАЖАДНЫЙ СЕРЖ 59 dark_23 40 bezumnik 90
42 i c e 59 аргус 40 Джулиан 88
43 qwen-k 57 mTw 39 Утер 86
44 Bear Student 52 Justy 38 SpaceFalcon 83
45 Vampir. 51 Уран73 32 Roven 83
46 победительница 51 микстура 31 NEWDay 82
47 Kotenok 51 m1m1m1 31 Samara 82
48 ШТЕМП 50 kael 31 Longinius 82
49 Djihar 49 -Immo- 28 WolanD 81
50 Кельт 48 Fafello 27 Drakula 81
51 Zenit 47 ApTyPuK 25 FENIKS213 76
52 Прозелит 46 Блондинка 25 Dillah 74
53 абди 46 Dima1204 23 Farsh 73
54 Aerual 45 постограммыч 21 Techno 72
55 Бермуд 44 Вар Хан 21 slava 11 71
56 Paket 44 Fax1100 20 Minyka 69
57 VIOLENCE 40 Max Great 20 Dog. 69
58 AkBear 40 GoMaster 20 Antoine 69
59 Страрворд 38 Медвежонок 18 Светлый воин 69
60 Sie 36 Sephiroth 17 Бармалеич 68
61 Konoko 35 cali 16 FocusNick 67
62 Кровавый ворон 35 Буцко 15 абама 66
63 Evgen000 34 ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ 13 Garbus 66
64 Алехандро 34 Monrose 13 -LexeR- 64
65 ЭлЬфИйСкАя ЛеДи 33 Король Жунглей 12 некромант-маг 63
66 Navoz 32 CROSS 12 Найк 62
67 alexej79 32 Артэрий 12 ПАСКИФИ 61
68 Angel from Hell 32 skuns 10 КРОВАЖАДНЫЙ СЕРЖ 59
69 AnryX 31 kriss17 10 Плохой__ 59
70 Бухалыч 31 FRIZER 10 i c e 59
71 vvvsss 30 Salamon 10 -xxx- 58
72 тук-тук 30 Ghost Warrior 10 qwen-k 57
73 ликвидатор 30 Борман 8 CD_SouL 57
74 черепаха 29 Morro 7 женежбек 56
75 Владимир345 29 КошмарыЧ 7 Северная рыбка 54
76 Murashka 29 EVILKILL 6 Proton 53
77 НадинН 29 Dartag 6 karafuto 52
78 Shurikus_Gr 28 белый78 5 Bear Student 52
79 YuJinnaNika 26 Gabul 5 Денали Ди 51
80 максимуссс 24 rubl 5 Vampir. 51
81 VUDLAK 23 Zombik51 5 победительница 51
82 CRAZY 4ERT 21 чавес 5 Kotenok 51
83 stinger 20 KWit 5 ШТЕМП 50
84 oleg35 20 ELEKTRIK 4 Captain Jack 50
85 Arch_Devil 19 ЯК40 4 Djihar 49
86 Коха 19 Cash 4 BEN_LADEN 48
87 Gladiator2010 18 oumph 4 Кельт 48
88 Партизан 18 Анечка 4 Zenit 47
89 dimass1234 18 GodDevil 4 Прозелит 46
90 котенок 18 SyshHoCTb 4 абди 46
91 Вождь2010 17 Awful 4 Aerual 45
92 Afanas 15 Danil35 3 Misha_GTN 44
93 Nibbler 15 бектрезен 3 Бермуд 44
94 Lohengrin 15 Leljkin 3 Paket 44
95 Убивец 14 .Razlom. 3 vill 41
96 Paccomax 13 Ассасинс 3 аргус 40
97 Силдор 13 Boniphazzio 2 AkBear 40
98 VIKTOR PRAIM 13 падший эльф 2 dark_23 40
99 Крушащий 13 Миха 97 2 VIOLENCE 40
100 NEDAS 12 MoLLIeNNiK 2 Ламберт 40



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@dgame.ru